-
4 Aug 2026
-
-
27 Jul 2027
-
-
52 sessions
-
4 Aug 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
11 Aug 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
18 Aug 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
25 Aug 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
1 Sep 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
8 Sep 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
15 Sep 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
22 Sep 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
29 Sep 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
6 Oct 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
13 Oct 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
20 Oct 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
27 Oct 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
3 Nov 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
10 Nov 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
17 Nov 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
24 Nov 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
1 Dec 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
8 Dec 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
15 Dec 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
22 Dec 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
29 Dec 2026, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
5 Jan 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
12 Jan 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
19 Jan 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
26 Jan 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
2 Feb 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
9 Feb 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
16 Feb 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
23 Feb 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
2 Mar 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
9 Mar 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CST)
-
16 Mar 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
23 Mar 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
30 Mar 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
6 Apr 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
13 Apr 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
20 Apr 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
27 Apr 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
4 May 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
11 May 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
18 May 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
25 May 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
1 Jun 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
8 Jun 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
15 Jun 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
22 Jun 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
29 Jun 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
6 Jul 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
13 Jul 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
20 Jul 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
27 Jul 2027, 10:00 AM 4:00 PM (CDT)
-
Central Market